
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | LBR - 007 | 8627 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | LBR - 006 | 3504 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | LBR - 005 | 4279 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | LBR - 004 | 3329 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | LBR - 003 | 9426 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | LBR - 002 | 3461 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | LBR - 001 | 2796 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | LBR - 000 | 9310 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | LBR - 999 | 8461 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | LBR - 998 | 3269 |
